Modèle | Tomahawk H16-V6 |
Tomahawk H16-V6-5G |
Tomahawk H16-V12 |
Tomahawk H16-V12-5G |
|||||
Dimensions | 1530mm×1750mm×830mm | ||||||||
Distance | 1650mm | ||||||||
Endurance | 60min | 60min | 60min | 60min | |||||
Charge maximale | ≤15kg | ≤15kg | 25 kg | 25 kg | |||||
Rayon de vol | 15 km | Couverture du signal 5G | 15 km | Couverture du signal 5G | |||||
Température de fonctionnement | -40°~+85° | -40°~+65° | -40°~+85° | -40°~+65° | |||||
Temps de démontage | 2min | 2min | 2min | 2min | |||||
Batterie d'alimentation | 28000mAh | 28000mAh | 28000mAh | 28000mAh | |||||
Vitesse de vol | 18m/s | ≤15m/s | 18m/s | ≤15m/s | |||||
Altitude | 5834m | ≤5500m | 5834m | ≤5500m | |||||
Résistance au vent | Niveau 7 | Niveau 7 | Niveau 7 | Niveau 7 | |||||
Poussière de sable | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||
Niveau de pluie | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée | |||||
Fonction standard |
Vol intelligent | Vol d'imitation au sol, vol de pointage, tâche de pointage, vol continu du point d'arrêt, décollage et atterrissage à une touche du point AB, retour à une touche, planification d'itinéraire, gestion multitâche | |||||||
Protection de sécurité | Interférence anti-électromagnétique、Protection triple redondance、Faible retour d'électricité、Retour basse tension、Protège cassé de l'hélice | ||||||||
Évitement d'obstacles omnidirectionnel | Évitement d'obstacles à 720°, portée de détection ≤200 mètres | ||||||||
Positionnement satellite | Beidou, GPS, GLONASS, RTK Samsung sept bandes | ||||||||
Précision de positionnement | Horizontale : ±0,02 m Verticale : ± 0,05 m | ||||||||
Matériau du corps | Matériau composite en fibre de carbone + aluminium aviation | ||||||||
Couleur de l'avion |
aviation policière
blanche |
Bleu et blanc
|
Noir carbone
|
Police aviation noir
|
rouge
|
YT - Module de lancement avancé à haute altitude SGG
|
Module de transmission longue portée à haute altitude YT-95LC |
YT - Module de lancement à haute altitude SGL |
Module II de lancement à haute altitude YT-SGLII |